| TT | Chỉ tiêu | Mức trích | Số tiền (đồng) | Ghi chú |
| I | Vốn điều lệ | 28.800.000.000 | ||
| II | Tổng lợi nhuận sau thuế phân phối năm 2024 | 606.366.025 | ||
| 1 | Trả cổ tức năm 2024 | 288.000.000 | 288.000.000 | Tỷ lệ 1,0% tương đương 100đồng/CP |
| 2 | Trích Quỹ đầu tư phát triển | 10% LNST | 60.636.603 | |
| 3 | Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi | 42,5% LNST | 257.729.422 | |
| III | Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2024 | 0 | ||
| TT | Chỉ tiêu | Mức trích | Số tiền (đồng) | Ghi chú |
| I | Vốn điều lệ | 28.800.000.000 | ||
| II | Tổng lợi nhuận sau thuế phân phối năm 2025 | 606.366.025 | ||
| 1 | Trả cổ tức năm 2025 | 47,5%LNST | 288.000.000 | Tỷ lệ 1,0% tương đương 100đồng/CP |
| 2 | Trích Quỹ đầu tư phát triển | 10% LNST | 60.636.603 | |
| 3 | Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi | 42,5% LNST | 257.729.422 | |
| III | Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2025 | 0 | ||
công ty, cổ phần, hà nội, nội dung, nghị quyết, hội đồng, quản trị, lý do, sai sót, quá trình, nhầm lẫn, chi tiết, như sau, thông qua, báo cáo, tài chính, kế hoạch, phân phối, lợi nhuận, ghi chú, tỷ lệ
Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA CHÍNH HÀ NỘI Tên viết tắt: CÔNG TY ĐỊA CHÍNH HÀ NỘI Tên nước ngoài: HA NOI CADASTRAL SURVEY JOINT STOCK COMPANY Chủ tịch HĐQT: NGUYỄN ĐỨC VIỆT Tổng giám đốc: LÊ CAO NGỌC Giấy chứng nhận đăng ký doanh...
Ý kiến bạn đọc